【車種別】スバルの車種別ハンドルカバーサイズ一覧表 | おすすめ ハンドルカバー
ハンドルカバーは、車のハンドルを覆うアイテムで、手の疲れを軽減するだけでなく、車内のインテリアにもアクセントを加えることができます。しかし、車種によってはハンドルのサイズが異なるため、選ぶ際には注意が必要です。
ここでは、スバルの車種別ハンドルカバーサイズ一覧表を紹介します。スバルの主要車種を対象に、ハンドルの直径やグリップの太さなどをまとめました。これを参考にすることで、自分の車に合ったハンドルカバーを選ぶことができます。
車種別ハンドルカバーサイズ一覧表
メーカー | 車種名 | 型式 | 年式 | サイズ | ||
スバル | BRZ | ZC6 | 2012/3 | ~ | 2021/7 | 36.5~37.9cm |
スバル | WRX S4 | VAG | 2014/8 | ~ | 2021/11 | 36.5~37.9cm |
スバル | WRX STI | VAB | 2014/8 | ~ | 2019/12 | 36.5~37.9cm |
スバル | XV | GP7 | 2012/9 | ~ | 2017/5 | 36.5~37.9cm |
スバル | XV | GT系 | 2017/5 | ~ | 36.5~37.9cm | |
スバル | インプレッサG4 | GJ系 | 2011/12 | ~ | 2016/10 | 36.5~37.9cm |
スバル | インプレッサG4 | GK系 | 2016/10 | ~ | 36.5~37.9cm | |
スバル | インプレッサスポーツ | GP系 | 2011/12 | ~ | 2016/10 | 36.5~37.9cm |
スバル | インプレッサスポーツ | GT系 | 2016/10 | ~ | 36.5~37.9cm | |
スバル | エクシーガクロスオ-バー7 | YAM | 2015/4 | ~ | 2018/3 | 36.5~37.9cm |
スバル | サンバートラック | S500J S510J | 2014/9 | ~ | 36.5~37.9cm | |
スバル | サンバーバン | S321B S331B S321Q S331Q | 2017/11 | ~ | 2022/1 | 36.5~37.9cm |
スバル | サンバーバン | S700B S710B | 2022/1 | ~ | 36.5~37.9cm | |
スバル | シフォン | LA600F LA610F | 2016/12 | ~ | 2019/7 | 36.5~37.9cm |
スバル | シフォン | LA650F LA660F | 2019/7 | ~ | 36.5~37.9cm | |
スバル | ジャスティ | M900F M910F | 2016/11 | ~ | 36.5~37.9cm | |
スバル | ステラ | LA150F LA160F | 2014/12 | ~ | 36.5~37.9cm | |
スバル | ディアスワゴン | S321N S331N | 2009/9 | ~ | 2022/1 | 36.5~37.9cm |
スバル | フォレスター | SJ系 | 2012/11 | ~ | 2018/7 | 36.5~37.9cm |
スバル | フォレスター | SK系 | 2018/7 | ~ | 36.5~37.9cm | |
スバル | プレオ | L275F L285F | 2013/2 | ~ | 2018/3 | 36.5~37.9cm |
スバル | プレオプラス | LA300F LA310F | 2012/12 | ~ | 2017/5 | 36.5~37.9cm |
スバル | プレオプラス | LA350F LA360F | 2017/5 | ~ | 36.5~37.9cm | |
スバル | レヴォーグ | VM系 | 2014/6 | ~ | 2020/11 | 36.5~37.9cm |
スバル | レヴォーグ | VN5 | 2020/11 | ~ | 36.5~37.9cm | |
スバル | レガシィB4 | BN9 | 2014/10 | ~ | 2020/6 | 36.5~37.9cm |
スバル | レガシィアウトバック | BS9 | 2014/10 | ~ | 2021/12 | 36.5~37.9cm |
スバル | レガシィアウトバック | BT5 | 2021/12 | ~ | 36.5~37.9cm | |
スバル | レックス | A201F | 2022/11 | ~ | 36.5~37.9cm |
まとめ
これらの情報を参考にすることで、自分の車に合ったサイズのハンドルカバーを選ぶことができます。ハンドルカバーは、手になじみやすく握りやすくなるだけでなく、ハンドルを汚れや傷から守る効果もあります。また、夏場は手に汗をかいて滑りやすくなる問題を解決する効果も期待できます。
ハンドルカバーを選ぶ際には、自分の車のハンドルサイズを確認し、適切なサイズのものを選ぶことが大切です。また、材質やデザインによっても効果や使用感が異なるため、自分に合ったものを選ぶようにしましょう。
→ カー用品通販CARCLUBでハンドルカバーを選ぶ