【車種別】トヨタの車種別ハンドルサイズ表 | おすすめ ハンドルカバー
車に乗る際に、ハンドルの握り心地が悪いと運転に支障をきたすことがあります。また、長時間運転をする場合には手の疲れを軽減するためにハンドルカバーを使用することもあります。しかし、車種によってはハンドルのサイズが異なるため、選ぶ際には注意が必要です。
そこで、本記事ではトヨタの車種別ハンドルサイズ表を紹介します。トヨタの主要車種を対象に、ハンドルの直径やグリップの太さなどをまとめました。これを参考にすることで、自分の車に合ったハンドルカバーを選ぶことができます。
ハンドルサイズ一覧表
※車種によっては年式やグレードの違いでハンドルサイズが異なる場合があることに留意してください。そのため、自分の車に合ったハンドルカバーを選ぶ際には必ずハンドルサイズを確認するようにしましょう。
メーカー | 車種 | 型式 | 年式 | サイズ | ||
トヨタ | ヴェルファイア | 3#系 | 2015/1 | ~ | 38~39cm | |
トヨタ | プリウスPHV | ZVW35 | 2012/1 | ~ | 2016/5 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | プリウスPHV | ZVW52 | 2017/2 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | プリウスα | ZVW4#W | 2011/5 | ~ | 2021/3 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | RAV4 | 5#系 | 2019/4 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | C-HR | 1#系 NGX50 | 2016/12 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | アクア | NHP10 | 2011/12 | ~ | 2021/7 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | アクア | MXPK1# | 2021/7 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | アリオン | 26#系 | 2007/6 | ~ | 2021/3 | 38~39cm |
トヨタ | アルファード | 3#系 | 2015/1 | ~ | 38~39cm | |
トヨタ | ウィッシュ | 2#系 | 2009/4 | ~ | 2017/10 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | ヴィッツ | 13#系 | 2010/12 | ~ | 2020/2 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | ヴォクシー | 8#系 | 2014/1 | ~ | 2022/1 | 38~39cm |
トヨタ | ヴォクシー | 9#系 | 2022/1 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | エスクァイア | 8#系 | 2014/10 | ~ | 2022/1 | 38~39cm |
トヨタ | エスティマ | 5#系 AHR20W | 2006/1 | ~ | 2019/10 | 38~39cm |
トヨタ | オーリス | 18#系 | 2012/8 | ~ | 2018/3 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | カムリ | 7#系 | 2017/7 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | カローラ | 21#系 MZEA17 | 2019/9 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | カローラアクシオ (LUXEL除く) | 16#系 | 2012/5 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | カローラクロス | 1#系 | 2021/9 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | カローラスポーツ | 21#系 MZEA12H | 2018/6 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | カローラツーリング | 21#系 MZEA17W | 2019/9 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | カローラフィールダー | 16#系 | 2012/5 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | クラウン | 21#系 | 2012/12 | ~ | 2018/6 | 38~39cm |
トヨタ | クラウン | 22#系 AZSH2# | 2018/6 | ~ | 2022/9 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | クラウン(クロスオーバー) | #ZSH35 | 2022/9 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | コペン | LA400A | 2019/10 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | シエンタ | 17#系 | 2015/7 | ~ | 2022/8 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | シエンタ | 1#系 | 2022/8 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | スペイド | 14#系 | 2012/7 | ~ | 2020/12 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | タンク | M900A M910A | 2016/11 | ~ | 2020/9 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | ノア | 8#系 | 2014/1 | ~ | 2022/1 | 38~39cm |
トヨタ | ノア | 9#系 | 2022/1 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | 86 | ZN6 | 2012/4 | ~ | 2021/10 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | ハイエースバン | 2##系 | 2005/11 | ~ | 38~39cm | |
トヨタ | パッソ | 3#系 | 2010/2 | ~ | 2016/4 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | パッソ | M700A M710A | 2016/4 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | ハリアー | 6#系 | 2013/12 | ~ | 2020/6 | 38~39cm |
トヨタ | ハリアー | 8#系 | 2020/6 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | ピクシスエポック | LA300A LA310A | 2012/5 | ~ | 2017/5 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | ピクシスエポック | LA350A LA360A | 2017/5 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | ピクシスジョイ | LA250A LA260A | 2016/8 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | ピクシストラック | S500U S510U | 2014/9 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | ピクシスバン | S321M S331M | 2017/11 | ~ | 2021/12 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | ピクシスバン | S700M S710M | 2021/12 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | ピクシスメガ | LA700A LA710A | 2015/7 | ~ | 2022/8 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | プリウス | 5#系 | 2015/12 | ~ | 2023/1 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | プレミオ | 26#系 | 2007/6 | ~ | 2021/3 | 38~39cm |
トヨタ | ポルテ | 14#系 | 2012/7 | ~ | 2020/12 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | マークX | 13#系 | 2009/10 | ~ | 2019/12 | 38~39cm |
トヨタ | ヤリス | 1#系 KSP210 | 2020/2 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | ヤリスクロス | 1#系 | 2020/8 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | ライズ | A2##A | 2019/11 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | ラクティス | 12#系 | 2010/11 | ~ | 2016/9 | 36.5~37.9cm |
トヨタ | ランドクルーザー | #JA300W | 2021/6 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | ランドクルーザープラド | 15#系 | 2013/9 | ~ | 38~39cm | |
トヨタ | ルーミー | M900A M910A | 2016/11 | ~ | 36.5~37.9cm | |
トヨタ | レジアスエースバン | 2##系 | 2005/11 | ~ | 2020/4 | 38~39cm |
運転が快適になるだけでなく、ハンドルカバーは車内のインテリアにもアクセントを加えることができます。ぜひ、この記事を参考にして、自分の車に合ったハンドルカバーを見つけてみてください。
→ カー用品通販CARCLUBでハンドルカバーを選ぶ